Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Publicado el : 04/12/2017 21:51:50
Categorías : Telefonía móvil
myPhone es una marca Europea que fabrica teléfonos móviles todoterreno, móviles para mayores y smartphones convencionales, distribuyendo desde su sede principal de Polonia a muchos países de la Unión Europea.
Hammer, así llaman a sus móviles rugerizados, resistentes a casi todo, impactos, agua, temperaturas extremas y mucho más, que cuentan con prestaciones más que suficientes para contentar a todos los usuarios y cubrir sus necesidades técnicas.
myPhone Hammer dispone de una gama de productos amplia, permitiendo elegir smartphones entre un rango de precios desde 149€ hasta 399€, según las necesidades técnicas de cada cliente y el presupuesto disponible para gastar. Todos los modelos cumplen con los requisitos de calidad que establece la política de esta marca y todos sus procesos de verificación durante la fabricación y una vez finalizada la producción de cada modelo.
Para aquellas personas con un presupuesto entre 200 y 300 euros, recomendaríamos el Hammer AXE M LTE por 209€ o el Hammer Blade por 299€, pero también depende de los requisitos técnicos fundamentales de cada uno y que le guste el diseño. Todos los teléfonos Hammer cuentan con 2 años de garantía y marcado CE.
Especificaciones | Hammer Active | Hammer Energy | Hammer AXE M LTE | Hammer Blade | Hammer AXE Pro |
Sistema | Android 7.0 GMS | Android 7.0 GMS | Android 6.0 GMS | Android 7.0 GMS | Android 6.0 GMS |
Certificación IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
IPX8 | Sumergible 1.5 metros, máx 30 minutos | Sumergible 1.5 metros, máx 30 minutos | Sumergible 1.2 metros, máx 30 minutos | Sumergible 1.5 metros, máx. 60 minutos | Sumergible 3 metros, máx. 30 minutos |
IP6X | partículas de polvo fino | partículas de polvo fino | partículas de polvo fino | partículas de polvo fino | partículas de polvo fino |
Pruebas de impacto | 1 metro de altura | 1.2 metros de altura | 1.5 metros de altura | 1.2 metros de altura | 1.2 metros de altura |
Certificación Militar | n/d | n/d | n/d | n/d | MIL-STD-810G (métodos: 500.5, 507.5, 505.5 y 518.1) |
Pantalla | 4.7” IPS HD 1280x720 | 5” HD IPS 720x1280 | 4.5" IPS HD 1280x720 | 5.2” FHD IPS 1920x1080 px | 5.5" FHD IPS 1920x1080 |
Chipset gráfico | Mali 400 MP2 | Mali T720 MP2 | Mali T760 | Mali T720 MP3 | Mali T860 |
Cristal | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Procesador | Quad Core a 1.3GHz | Quad Core a 1.5GHz | Octa Core a 1.7GHz | Octa Core a 1.3 GHz | Octa Core a 2 GHz |
Memoria RAM | 1GB | 2GB | 2GB DDR3 | 3GB LPDDR3 | 4GB |
Memoria ROM | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 64GB |
MicroSD | Máximo 128GB | Máximo 32GB | Máximo 32GB | Máximo 128GB | Máximo 32GB |
Dimensiones (mm) | 145 x 75 x 10,8 | 146,6 x 75,9 x 13,95 | 151 x 75 x 15.2 | 150 x 76,2 x 11,1 | 162 x 83 x 13 |
Peso (gramos) | 186 gr | 201 gr | 330 gr | 206 gr | 268 gr |
Dual SIM | Sí, híbrido, Nano SIM | Sí, híbrido, Nano SIM | Sí, Micro SIM y normal | Sí, tipo Nano SIM | Sí, Micro SIM |
Batería | 3.000 mAh | 5.000 mAh | 3.700 mAh | 4000 mAh LiPo | 5.000 mAh |
Cámara principal | 8 Mpx AF | 8 Mpx AF | 13 Mpx AF Sony | 13 Mpx AF | 13 Mpx AF |
Cámara frontal | 2 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
USB OTG | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Lector de huellas | No | No | No | SÍ | No |
NFC | No | No | Sí | No | Sí |
Internet 4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
WiFi | 802.11 a/b/g/n 2.4GHz | 802.11 b/g/n 2.4GHz y 5GHz | 802.11 b/g/n 2.4GHz y 5GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4GHz | 802.11 b/g/n 2.4GHz y 5GHz |
Localización GPS | GPS + aGPS | GPS + aGPS + Glonass | GPS + aGPS | GPS + aGPS + Glonass | GPS + aGPS + Glonass |
Sensores | n/d | luz, proximidad | distancia, luz, gravedad, geomagnético, lineal, giroscopio, luz, rotación | acelerómetro, luz, aproximación | acelerómetro, proximidad, luz, giroscopio, magnético, rotación, gravedad |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
Linterna LED/Flash | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EAN | 5902983600589 | 5902052862139 | 5902052866892 | 5902052866588 | 5902052867585 |
PVPr | 149€ | 199€ | 209€ | 299€ | 399€ |
Personalmente en mi trabajo diario utilizo el modelo Hammer Blade y estoy muy contento con él, tiene prestaciones sobradas para las aplicaciones que utilizo a diario y la batería es una maravilla, me dura perfectamente el día entero haciendo un uso intensivo.Además al disponer de carga rápida, me aseguro que con un rato cargando tendría de nuevo mucha autonomía.
Todos los modelos Hammer están disponibles en Tecnogenia, agente autorizado de la marca y mayorista de teléfonos móviles rugerizados.